INCLUDED ITEMS / 標準付属品
LEGEND240
サウナストーン
ベンディングシート(底板)
レジェンド バケット
レジェンド ラドル
サンドグラスメーターLUX
サーモハイグロメーター BK
煙突
製品スペック
| 商品名 | レジェンドサウナキャビン 薪 |
|---|---|
| 型式 | SHL3410 |
| 熱源 | 薪+照明AC100V~200V(50/60Hz) |
| 材料 | サーモウッド |
| サイズ | 奥行き:2,300mm/ 幅:2,250mm/ 高さ:2,550mm (煙突3,450mm) |
| 定員 | 4~5人 |
| 付属ストーブモデル | LEGEND240 |
| 型式 | WK240LD |
| 熱源 | 薪 |
| ヒーター出力 | 15.9kW |
| サイズ | 奥行き:600mm/ 幅:600mm/ 高さ:830mm |
| 重量 | 本体:75.0kg / ストーン(最大):200.0kg |
| 希望小売価格 | ¥5,000,000 |
価格表
| | 型式 | 材質 | 坪サイズ | 熱源 | ヒーター出力(kW) | 希望小売価格(税別) |
| LEGEND SAUNA CABIN | SHL3499 | 針葉樹合板 | 2 | 三相200V (50/60Hz) | 11.6 | ¥5,000,000 |
| LEGEND SAUNA CABIN | SHL3410 | 針葉樹合板 | 1 | 薪 | 21 | ¥5,000,000 |
| LEGEND CHANGING ROOM | SHL3498 | 針葉樹合板 | 1.5 | ¥2,500,000 |
インドアサウナ一覧
バレル2236 フルムーン 薪
| 価格 | ¥3,100,000 |
|---|
バレル2236 ハーフムーン 薪
| 価格 | ¥2,900,000 |
|---|
バレル2236 フルムーン
| 価格 | ¥2,900,000 |
|---|
バレル2236 ハーフムーン
| 価格 | ¥2,700,000 |
|---|
バレル2218 ハーフムーン
| 価格 | ¥1,800,000 |
|---|
レジェンドチェンジングルーム
| 価格 | ¥2,500,000 |
|---|
レジェンドサウナキャビン 薪
| 価格 | ¥5,000,000 |
|---|
レジェンドサウナキャビン 電気
| 価格 | ¥5,000,000 |
|---|